自動車税の月割税額表一覧表
車の所有者に毎年かかってくる自動車税。一年に一度収めるこの自動車税は、その年度の税額を”先払い”で収める税金になります。
そして意外と知られていないのですが、その自動車税には月割り制度というものがあり、先払いで収めた自動車税は、その年度の途中で車を売却、廃車、解体すると、税金の一部が戻ってくる制度があるのです。
今回は自分の車を売却した際にいくら位戻ってくるのかを一覧にしましたので、是非車の売却の際の参考にしてもらえればと思います。
目次
自動車税月割税額表(自家用乗用車)
まずは自家用乗用車の税金についてです。自家用乗用車とは3ナンバー、5ナンバーの車両の事を言います。
排気量で課税額が決定
1000㏄以下
年税額29,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | - |
1001~1500㏄
年税額34,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | – |
1501~2000㏄
年税額39,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | – |
2001~2500㏄
年税額45,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | – |
2501~3000㏄
年税額51,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | – |
3001~3500㏄
年税額58,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
53,100 | 48,300 | 43,400 | 38,600 | 33,800 | 28,900 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
24,000 | 19,300 | 14,400 | 9,600 | 4,800 | – |
3501~4000㏄
年税額66,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | – |
4001~4500㏄
年税額76,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 36,200 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | – |
4501~6000㏄
年税額88,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | – |
6001㏄以上
年税額111,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | – |
自動車税月割税額表(自家用貨物車・バンなど)
続いて貨物車です。貨物車は1ナンバー、4ナンバーのバンタイプの車の事を言います。
尚、貨物車についての税額は、排気量ではなくその車の最大積載量で税額が決定します。
1トン以下
年税額8,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
7,300 | 6,600 | 6,000 | 5,300 | 4,600 | 4,000 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
3,300 | 2,600 | 2,000 | 1,300 | 600 | – |
1トン超~2トン以下
年税額11,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10,500 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,700 | 5,700 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4,700 | 3,800 | 2,800 | 1,900 | 900 | – |
2トン超~3トン以下
年税額8,000円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
14,600 | 13,300 | 12,000 | 10,600 | 9,300 | 8,000 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
6,600 | 5,300 | 4,000 | 2,600 | 1,300 | – |
3トン超~4トン以下
年税額20,500円
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
18,700 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 11,900 | 10,200 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
8,500 | 6,800 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | – |
自動車税の重課税一覧表
最後に重課税の一覧です。新車登録から一定期間経過した車は、自動車税がおおむね15%上がります。
重課税される自動車の経過年数と重課税率
燃料種類 | 経過年数 | 重課税率 |
ガソリン車 | 13年 | 15%増し |
ディーゼル車 | 11年 | 15%増し |
まとめ
いかがでしたでしょうか?所有しているだけでかかってくる自動車税。
「普段使っていないけど置き場には困ってないし・・・」「廃車にするのもどこにお願いすれば良いかわからない・・・」など、そのままになっていませんか?
ここからはそんな方におススメのサイト、業者をいくつかご紹介いたします。
早めの廃車、売却で、思いもよらない値段で車を買い取ってもらえたり、自動車税の戻り金額が多くなったりと、損をする事は一つもありません。
是非参考にしてみてください。
廃車本舗
不動車・事故車の廃車買取でオススメの会社「廃車本舗」
他社で0円査定などの車でも、比較的買値がつく場合も多いです。
面倒な手続きも全てお任せできる安心、お手軽な買取業者といえます。
応募フォームからすぐ査定の依頼が可能です。
ズバット車買取比較
中古車の一括査定サイトと言えば「ズバット車買取比較」です。
応募フォームから簡単な車の情報を入力するだけで、すぐメールが届くサービスなので、是非試してみてください。
そしてその中で高い買取専門店に依頼して、実車の査定をしてもらいましょう!
<関連記事>